Desa
Telaga Jernih

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Telaga Jernih, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun A 118 413 44 369
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2 Dusun DUSUN 2 8 1 7
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
3 Dusun A 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
4 Dusun B 96 335 2 333
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
5 Dusun B 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
6 Dusun C 77 292 5 287
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
7 Dusun C 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
8 Dusun D 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
9 Dusun D 47 175 2 173
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
10 Dusun E 69 231 1 230
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
11 Dusun F1 72 241 2 239
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
12 Dusun DUUSN E 1 2 0 2
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
13 Dusun F2 38 122 3 119
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
14 Dusun F1 1 2 0 2
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
15 Dusun G 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
16 Dusun F 1 5 0 5
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
17 Dusun F1 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
18 Dusun BLOK F2 1 2 0 2
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
19 Dusun FII 1 2 0 2
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
20 Dusun G 42 150 3 147
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
21 Dusun L 56 185 4 181
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
22 Dusun H 86 314 1 313
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
23 Dusun KOTA LAMA 152 540 12 528
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
24 Dusun DUSUNH 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
25 Dusun I 92 292 1 291
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
26 Dusun BLOK I 5 20 0 20
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
27 Dusun Y 68 238 1 237
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
28 Dusun Y 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
29 Dusun TELAGA JERNIH 21 73 0 73
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
30 Dusun K 62 230 1 229
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
31 Dusun M 64 222 2 220
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
32 Dusun N 164 569 3 566
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
33 Dusun ANCUNG 36 145 2 143
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
34 Dusun PARIT IBUS 18 64 1 63
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
35 Dusun KOTA LAMA 0 0 0 0
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
36 Dusun DUDUN KOTA LAMA 1 2 0 2
1 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
TOTAL 1391 4874 91 4783
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Tengah Dusun D Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Desa : Telaga Jernih
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.989.395.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 2.082.614.741,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -113.219.741,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.103.296.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 42.891.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 842.208.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 954.765.341,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 622.649.400,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 232.900.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 143.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 128.800.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%